加入收藏 | 設為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測結果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.10.26 | 9:00 | 8.45 | 1.2 | 0.89 | 33 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.10.27 | 9:00 | 7.85 | 1.3 | 0.83 | 48 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.10.28 | 9:00 | 7.87 | 0.6 | 0.97 | 41 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.10.29 | 9:00 | 7.27 | 1.9 | 0.97 | 42 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.10.30 | 9:00 | 7.66 | 1.6 | 0.81 | 41 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.10.31 | 9:00 | 7.2 | 2.1 | 0.87 | 48 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.11.01 | 9:00 | 7.55 | 1.1 | 0.88 | 38 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.11.02 | 9:00 | 7.77 | 1.4 | 0.95 | 48 | 9 | |
污水處理排放口 | 2015.11.03 | 9:00 | 7.63 | 1.3 | 0.89 | 47 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.11.04 | 9:00 | 7.36 | 2.4 | 0.96 | 48 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.11.05 | 9:00 | 7.46 | 1.7 | 0.92 | 44 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.11.06 | 9:00 | 7.96 | 1.1 | 0.93 | 37 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.11.07 | 9:00 | 7.98 | 1.8 | 0.98 | 38 | 8 | |
污水處理排放口 | 2015.11.08 | 9:00 | 7.73 | 1.3 | 0.94 | 39 | 9 |
廢氣監(jiān)測記錄表 | |||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測結果 | ||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
鍋爐煙氣排放 | 2015.11.05 | 9:00 | 18 | 90 | 99 |
鍋爐煙氣排放 | 2015.11.10 | 9:00 | 18 | 124 | 125 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業(yè)標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團