加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
35蒸噸燃煤鍋爐煙氣連續(xù)排放監(jiān)測(cè)日平均值月報(bào)表 | ||||||||
排放源名稱:河北新啟元能源技術(shù)開(kāi)發(fā)股份有限公司 監(jiān)測(cè)月份:2016年6月 | ||||||||
日期 | SO2 | NOx | 顆粒物 | 標(biāo)態(tài)流量 (萬(wàn)m3/h) | 氧量(%) | |||
實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | |||
1日 | 34.12 | 31.80 | 130.54 | 122.41 | 14.80 | 13.86 | 7.20 | 8.49 |
2日 | 41.91 | 37.63 | 129.17 | 116.17 | 14.80 | 13.30 | 7.30 | 7.98 |
3日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均值 | 38.02 | 34.71 | 129.85 | 119.29 | 14.80 | 13.58 | 7.25 | 8.24 |
月排放總 量 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | 348.00 | ———— |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)