加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
35蒸噸燃煤鍋爐煙氣連續(xù)排放監(jiān)測(cè)日平均值月報(bào)表 | ||||||||
排放源名稱(chēng):河北新啟元能源技術(shù)開(kāi)發(fā)股份有限公司 監(jiān)測(cè)月份:2016年5月 | ||||||||
日期 | SO2 | NOx | 顆粒物 | 標(biāo)態(tài)流量 (m3/h) | 氧量(%) | |||
實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | |||
1日 | 45.52 | 47.19 | 101.32 | 104.84 | 14.80 | 15.30 | 7.20 | 9.70 |
2日 | 40.94 | 41.31 | 98.50 | 100.82 | 14.80 | 15.12 | 7.10 | 9.55 |
3日 | 48.42 | 48.67 | 98.82 | 100.57 | 14.80 | 15.04 | 7.20 | 9.50 |
4日 | 38.45 | 42.51 | 101.81 | 112.73 | 14.80 | 16.38 | 7.40 | 10.44 |
5日 | 27.81 | 30.49 | 99.83 | 110.37 | 14.80 | 16.35 | 7.20 | 10.41 |
6日 | 30.40 | 28.96 | 101.71 | 97.86 | 14.80 | 14.24 | 7.10 | 8.81 |
7日 | 25.26 | 25.10 | 108.17 | 107.40 | 14.80 | 14.68 | 7.20 | 9.21 |
8日 | 31.09 | 30.04 | 105.77 | 103.49 | 14.80 | 14.47 | 7.40 | 9.03 |
9日 | 26.18 | 24.90 | 105.64 | 100.63 | 14.80 | 14.09 | 7.10 | 8.73 |
10日 | 21.42 | 20.03 | 104.40 | 97.24 | 14.80 | 13.77 | 7.20 | 8.44 |
11日 | 21.97 | 19.53 | 108.49 | 96.94 | 14.80 | 13.22 | 7.40 | 7.93 |
12日 | 17.85 | 16.40 | 115.06 | 105.38 | 14.80 | 13.55 | 7.50 | 8.24 |
13日 | 23.40 | 21.74 | 113.44 | 105.68 | 14.80 | 13.78 | 7.40 | 8.46 |
14日 | 28.04 | 25.37 | 113.70 | 103.68 | 14.80 | 13.49 | 7.20 | 8.18 |
15日 | 28.68 | 27.13 | 118.47 | 113.21 | 14.80 | 14.14 | 7.10 | 8.77 |
16日 | 20.18 | 19.95 | 116.36 | 114.62 | 14.80 | 14.58 | 7.20 | 9.15 |
17日 | 22.91 | 22.04 | 122.40 | 117.88 | 14.80 | 14.27 | 7.30 | 8.87 |
18日 | 24.16 | 22.08 | 131.27 | 119.60 | 14.80 | 13.48 | 7.40 | 8.18 |
19日 | 27.47 | 25.00 | 136.73 | 124.46 | 14.80 | 13.47 | 7.20 | 8.17 |
20日 | 22.99 | 21.91 | 125.85 | 120.09 | 14.80 | 14.13 | 7.10 | 8.74 |
21日 | 23.61 | 22.80 | 117.27 | 113.42 | 14.80 | 14.31 | 7.20 | 8.91 |
22日 | 25.09 | 24.61 | 120.69 | 117.97 | 14.80 | 14.46 | 7.10 | 9.01 |
23日 | 18.47 | 17.65 | 119.23 | 113.21 | 14.80 | 14.05 | 7.12 | 8.68 |
24日 | 21.64 | 19.80 | 123.86 | 114.33 | 14.80 | 13.66 | 7.32 | 8.33 |
25日 | 40.50 | 36.66 | 134.56 | 122.50 | 14.80 | 13.47 | 7.51 | 8.16 |
26日 | 62.42 | 58.07 | 136.61 | 126.77 | 14.80 | 13.73 | 7.24 | 8.42 |
27日 | 82.29 | 76.01 | 137.16 | 127.34 | 14.80 | 13.74 | 7.41 | 8.41 |
28日 | 56.74 | 53.23 | 133.67 | 125.25 | 14.80 | 13.86 | 7.22 | 8.51 |
29日 | 35.94 | 31.49 | 129.24 | 113.81 | 14.80 | 13.03 | 7.21 | 7.73 |
30日 | 33.61 | 30.22 | 134.50 | 121.46 | 14.80 | 13.36 | 7.24 | 8.05 |
31日 | 32.50 | 29.40 | 134.83 | 122.85 | 14.80 | 13.48 | 7.65 | 8.15 |
平均值 | 32.45 | 30.98 | 117.72 | 112.14 | 14.80 | 14.15 | 7.26 | 8.74 |
月排放總 量 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | 5401.44 | ———— |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話(huà): 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)