加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
廢水監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.16 | 9:00 | 連續(xù) | 8.65 | 0 | 0.01 | 35 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運(yùn)行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.2.17 | 9:00 | 連續(xù) | 8.12 | 0.1 | 0.27 | 42 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.18 | 9:00 | 連續(xù) | 8.42 | 0.1 | 0.03 | 33 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.19 | 9:00 | 連續(xù) | 8.29 | 0.1 | 0.03 | 34 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.20 | 9:00 | 連續(xù) | 8.61 | 0.1 | 0.01 | 22 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.21 | 9:00 | 連續(xù) | 8.31 | 0.1 | 0.01 | 45 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.22 | 9:00 | 連續(xù) | 8.05 | 0.1 | 0.03 | 32 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.23 | 9:00 | 連續(xù) | 8.16 | 0.1 | 0.01 | 43 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.24 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1 | 0.01 | 37 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.25 | 9:00 | 連續(xù) | 8.37 | 0.1 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.26 | 9:00 | 連續(xù) | 8.39 | 0.1 | 0.01 | 37 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.27 | 9:00 | 連續(xù) | 7.98 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.28 | 9:00 | 連續(xù) | 7.68 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
廢氣監(jiān)測(cè)記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.16 | 9:00 | 連續(xù) | 1.2 | 0 | 10.06 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.17 | 9:00 | 連續(xù) | 1.73 | 0 | 8.15 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.18 | 9:00 | 連續(xù) | 1.21 | 0 | 10.83 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.19 | 9:00 | 連續(xù) | 1.28 | 0 | 11.39 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.20 | 9:00 | 連續(xù) | 1.02 | 0 | 11.85 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.21 | 9:00 | 連續(xù) | 1.46 | 1.09 | 12.78 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.22 | 9:00 | 連續(xù) | 1.6 | 1.08 | 9.6 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.23 | 9:00 | 連續(xù) | 1.99 | 1.98 | 7.42 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.24 | 9:00 | 連續(xù) | 1.81 | 0 | 10.02 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.25 | 9:00 | 連續(xù) | 2.08 | 1.6 | 5.64 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.26 | 9:00 | 連續(xù) | 2.21 | 0.01 | 8.57 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.27 | 9:00 | 連續(xù) | 1.96 | 0.21 | 14.31 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.28 | 9:00 | 連續(xù) | 2.06 | 0.27 | 16.53 | 否 | 運(yùn)行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)