據(jù)路透社1月17日上海報道,中國國家統(tǒng)計局公布了中國去年12月份原油、天然氣和石油產(chǎn)品產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)字。
下表中的原油產(chǎn)量單位是噸,而天然氣產(chǎn)量的單位是10億立方米。
12月 同比 1月至12月 同比
原油加工量 3923.3萬 +4% 4.47735億 +4.9%
汽油產(chǎn)量 719.5萬 +5.5% 8141.1萬 +6.1%
煤油產(chǎn)量 163.7萬 +24.6% 1879.8萬 +10.1%
柴油產(chǎn)量 1466.4萬 +3.7% 1.66761億 +5.4%
燃料油產(chǎn)量 154.1萬 -3.6% 1868.8萬 -2.1%
液化石油氣產(chǎn)量 193.1萬 +0.3% 2181.1萬 +6.3%
國內(nèi)原油產(chǎn)量 1698萬 -3.1% 2.03646億 +0.3%
國內(nèi)天然氣產(chǎn)量 9.87 8.3% 102.53 +6.9%
轉(zhuǎn)自:中國石化新聞網(wǎng)